WVV - Hallenplan
| 14.12.2025 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 14:00-22:00: _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 3 | Feld 2 | |||||||||
| 09:00 |
|
| ||||||||||
| 12:00 |
| |||||||||||
| 15:00 |
|
|
| |||||||||
| 17:00 |
|
|
| |||||||||
| 19:30 |
|
|
| |||||||||
| 14.12.2025 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-14:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 14:00-22:00: _WVV_ | ||||||||||||
| Zeit | Feld 1 | Feld 3 | Feld 2 | |||||||||
| 09:00 |
|
| ||||||||||
| 12:00 |
| |||||||||||
| 15:00 |
|
|
| |||||||||
| 17:00 |
|
|
| |||||||||
| 19:30 |
|
|
| |||||||||